
| Technische Details | |
| Abmessung Breite in cm | 60 |
| Abmessung Höhe in cm | 122 |
| Abmessung Länge in cm | 171 |
| Anwendungsbereich | Home Pro |
| Anzahl Benutzerprogramme | 4 |
| Anzahl Programme Total | 24 |
| Anzahl Pulsprofile | 4 |
| Anzahl registrierbare Benutzer | 4 |
| Anzahl voreingestellter Programme | 12 |
| Anzahl wählbarer Sprachen | 1 |
| Anzahl Widerstandlevels | 32 |
| Anzeige der Distanz | ja |
| Anzeige der Geschwindigkeit | ja |
| Anzeige der Zeit | ja |
| Anzeige verbrannter Kalorien | ja |
| Apps für Tablets und Smart Phones | Tunturi Routes, i-Console+, Kinomap & Zwift |
| Benutzer Tagebuch | nein |
| Bluetooth | ja |
| Bremssystem / Widerstand | Elektromagnetisches Sys. (EMS) |
| Display Bedienung | Knöpfe und Drehrad |
| Display Typ | Color LCD mit Beleuchtung |
| Ergometer | ja |
| Farbe | Anthrazit |
| Flaschenhalterung | nein |
| Funktion maximaler Puls | ja |
| Funktion Puls Ziel | ja |
| Gewicht inkl. Verpackung in kg | 67.8 |
| Griffe | fixiert |
| Max. Benutzergewicht in kg | 150 |
| Pedalen Typ | Comport Plus |
| Pulsmessung an Griffen | ja |
| Pulsmessung durch Brustgurt | optional 5.4 kHz |
| Sattel Typ | Comfort Gel |
| Sattel Verstellmöglichkeiten | horizontal |
| Schnellstart | ja |
| Schwungrad Gewicht in kg | 14 |
| Strom Versorgung | integriert |
| Tablet Halterung | ja |
| Transporträder | ja |
| USB Ladeanschluss | nein |
| USB Verbindung | nein |
| verstellbare Konsole | nein |
| Watt Programm | ja |
| Widerstand in Watt | 440 |







| Technische Details | |
| Abmessung Breite in cm | 60 |
| Abmessung Höhe in cm | 122 |
| Abmessung Länge in cm | 171 |
| Anwendungsbereich | Home Pro |
| Anzahl Benutzerprogramme | 4 |
| Anzahl Programme Total | 24 |
| Anzahl Pulsprofile | 4 |
| Anzahl registrierbare Benutzer | 4 |
| Anzahl voreingestellter Programme | 12 |
| Anzahl wählbarer Sprachen | 1 |
| Anzahl Widerstandlevels | 32 |
| Anzeige der Distanz | ja |
| Anzeige der Geschwindigkeit | ja |
| Anzeige der Zeit | ja |
| Anzeige verbrannter Kalorien | ja |
| Apps für Tablets und Smart Phones | Tunturi Routes, i-Console+, Kinomap & Zwift |
| Benutzer Tagebuch | nein |
| Bluetooth | ja |
| Bremssystem / Widerstand | Elektromagnetisches Sys. (EMS) |
| Display Bedienung | Knöpfe und Drehrad |
| Display Typ | Color LCD mit Beleuchtung |
| Ergometer | ja |
| Farbe | Anthrazit |
| Flaschenhalterung | nein |
| Funktion maximaler Puls | ja |
| Funktion Puls Ziel | ja |
| Gewicht inkl. Verpackung in kg | 67.8 |
| Griffe | fixiert |
| Max. Benutzergewicht in kg | 150 |
| Pedalen Typ | Comport Plus |
| Pulsmessung an Griffen | ja |
| Pulsmessung durch Brustgurt | optional 5.4 kHz |
| Sattel Typ | Comfort Gel |
| Sattel Verstellmöglichkeiten | horizontal |
| Schnellstart | ja |
| Schwungrad Gewicht in kg | 14 |
| Strom Versorgung | integriert |
| Tablet Halterung | ja |
| Transporträder | ja |
| USB Ladeanschluss | nein |
| USB Verbindung | nein |
| verstellbare Konsole | nein |
| Watt Programm | ja |
| Widerstand in Watt | 440 |






