
| Technische Details | |
| Abmessung Breite in cm | 52 |
| Abmessung Höhe in cm | 120 |
| Abmessung Länge in cm | 110 |
| Anwendungsbereich | Home Entry |
| Anzahl Benutzerprogramme | 0 |
| Anzahl Programme Total | 12 |
| Anzahl Pulsprofile | 4 |
| Anzahl Widerstandlevels | 32 |
| Anzahl wählbarer Sprachen | 1 |
| Anzeige der Distanz | ja |
| Anzeige der Geschwindigkeit | ja |
| Anzeige der Zeit | ja |
| Anzeige verbrannter Kalorien | ja |
| Apps für Tablets und Smart Phones | Tunturi Routes, i-Console+, Kinomap & Zwift |
| Bluetooth | ja |
| Bremssystem / Widerstand | Servo Magnetsystem (PMS) |
| Display Bedienung | Knöpfe |
| Display Typ | Color LCD mit Beleuchtung |
| Funktion Fitness Test | nein |
| Funktion Puls Ziel | ja |
| Gewicht inkl. Verpackung in kg | 57.4 |
| Griffe | verstellbar |
| Max. Benutzergewicht in kg | 150 |
| Pedalen Typ | Racing Type |
| Produktetyp | Grossgerät |
| Pulsmessung an Griffen | nein |
| Pulsmessung durch Brustgurt | optional 5.4 kHz |
| Sattel Typ | Sport |
| Sattel Verstellmöglichkeiten | vertikal und horizontal |
| Schnellstart | nein |
| Schwungrad Gewicht in kg | 17 |
| Strom Versorgung | Adapter 9 V DC 0.5 A |
| Tablet Halterung | ja |
| Transporträder | ja |








| Technische Details | |
| Abmessung Breite in cm | 52 |
| Abmessung Höhe in cm | 120 |
| Abmessung Länge in cm | 110 |
| Anwendungsbereich | Home Entry |
| Anzahl Benutzerprogramme | 0 |
| Anzahl Programme Total | 12 |
| Anzahl Pulsprofile | 4 |
| Anzahl Widerstandlevels | 32 |
| Anzahl wählbarer Sprachen | 1 |
| Anzeige der Distanz | ja |
| Anzeige der Geschwindigkeit | ja |
| Anzeige der Zeit | ja |
| Anzeige verbrannter Kalorien | ja |
| Apps für Tablets und Smart Phones | Tunturi Routes, i-Console+, Kinomap & Zwift |
| Bluetooth | ja |
| Bremssystem / Widerstand | Servo Magnetsystem (PMS) |
| Display Bedienung | Knöpfe |
| Display Typ | Color LCD mit Beleuchtung |
| Funktion Fitness Test | nein |
| Funktion Puls Ziel | ja |
| Gewicht inkl. Verpackung in kg | 57.4 |
| Griffe | verstellbar |
| Max. Benutzergewicht in kg | 150 |
| Pedalen Typ | Racing Type |
| Produktetyp | Grossgerät |
| Pulsmessung an Griffen | nein |
| Pulsmessung durch Brustgurt | optional 5.4 kHz |
| Sattel Typ | Sport |
| Sattel Verstellmöglichkeiten | vertikal und horizontal |
| Schnellstart | nein |
| Schwungrad Gewicht in kg | 17 |
| Strom Versorgung | Adapter 9 V DC 0.5 A |
| Tablet Halterung | ja |
| Transporträder | ja |






