
| Technische Details | |
| Abmessung Breite in cm | 86 |
| Abmessung Höhe in cm | 173 |
| Abmessung Länge in cm | 147 |
| Anwendungsbereich | Home |
| Anzahl Benutzerprogramme | 4 |
| Anzahl Programme Total | 29 |
| Anzahl Pulsprofile | 9 |
| Anzahl Widerstandlevels | 25 |
| Anzahl registrierbare Benutzer | 4 |
| Anzahl voreingestellter Programme | 12 |
| Anzahl wählbarer Sprachen | 1 |
| Anzeige der Distanz | ja |
| Anzeige der Zeit | ja |
| Anzeige verbrannter Kalorien | ja |
| Apps für Tablets und Smart Phones | JRNY & Zwift |
| Benutzer Tagebuch | nein |
| Bluetooth | ja |
| Bremssystem / Widerstand | Elektromagnetisches System (EMS) |
| Display Bedienung | Knöpfe |
| Display Typ | Color LCD mit Beleuchtung |
| Ergometer | ja |
| Flaschenhalterung | ja |
| Funktion Fitness Test | ja |
| Funktion Puls Ziel | ja |
| Funktion maximaler Puls | ja |
| Gewicht inkl. Verpackung in kg | 101.2 |
| Gewicht netto in kg | 85 |
| Griffe | fixiert |
| Körperfett / BMI | nein |
| Max. Benutzergewicht in kg | 147 |
| Media Playback | ja |
| Pedalen Typ | Comport Plus |
| Produktetyp | Grossgerät |
| Pulsmessung an Griffen | nein |
| Pulsmessung durch Arm- Brustgurt | optional Bluetooth |
| Schrittlänge in cm | 51 |
| Strom Versorgung | Adapter 12 V DC 3 A |
| Tablet Halterung | ja |
| Transporträder | ja |
| USB Ladeanschluss | ja |
| USB Verbindung | ja |
| Watt Programm | nein |
| WebAthletics | nein |
| Wi-Fi | nein |
| Widerstand in Watt | ja |
| verstellbare Konsole | nein |








| Technische Details | |
| Abmessung Breite in cm | 86 |
| Abmessung Höhe in cm | 173 |
| Abmessung Länge in cm | 147 |
| Anwendungsbereich | Home |
| Anzahl Benutzerprogramme | 4 |
| Anzahl Programme Total | 29 |
| Anzahl Pulsprofile | 9 |
| Anzahl Widerstandlevels | 25 |
| Anzahl registrierbare Benutzer | 4 |
| Anzahl voreingestellter Programme | 12 |
| Anzahl wählbarer Sprachen | 1 |
| Anzeige der Distanz | ja |
| Anzeige der Zeit | ja |
| Anzeige verbrannter Kalorien | ja |
| Apps für Tablets und Smart Phones | JRNY & Zwift |
| Benutzer Tagebuch | nein |
| Bluetooth | ja |
| Bremssystem / Widerstand | Elektromagnetisches System (EMS) |
| Display Bedienung | Knöpfe |
| Display Typ | Color LCD mit Beleuchtung |
| Ergometer | ja |
| Flaschenhalterung | ja |
| Funktion Fitness Test | ja |
| Funktion Puls Ziel | ja |
| Funktion maximaler Puls | ja |
| Gewicht inkl. Verpackung in kg | 101.2 |
| Gewicht netto in kg | 85 |
| Griffe | fixiert |
| Körperfett / BMI | nein |
| Max. Benutzergewicht in kg | 147 |
| Media Playback | ja |
| Pedalen Typ | Comport Plus |
| Produktetyp | Grossgerät |
| Pulsmessung an Griffen | nein |
| Pulsmessung durch Arm- Brustgurt | optional Bluetooth |
| Schrittlänge in cm | 51 |
| Strom Versorgung | Adapter 12 V DC 3 A |
| Tablet Halterung | ja |
| Transporträder | ja |
| USB Ladeanschluss | ja |
| USB Verbindung | ja |
| Watt Programm | nein |
| WebAthletics | nein |
| Wi-Fi | nein |
| Widerstand in Watt | ja |
| verstellbare Konsole | nein |






