
| Technische Details | |
| Schwungrad | 18,1 kg |
| Bremssystem | Wollfilz |
| Display | LCD |
| Programme | Quick Start, Zeit, Distanz, Calorien, Herzfrequenzprogramm |
| Anzeige | Zeit, Geschwindigkeit, Distanz, Kalorien, RPM, Herzfrequenz |
| Pulsmessung | Brustgurtempfänger |
| Pedale | Dual SPD Riemen- und Körbchenpedale |
| Sattel | Rennsattel, austauschbar |
| Sattelverstellung | Vertikal verstellbar |
| Lenker und Handgriffe | Multi-Positionslenker mit Urethanbeschichtung, vertickal und horizontal verstellbar mit Tablethalter |
| Antrieb | Riemen |
| Flaschenhalter | Ja |
| Transportrollen | Ja |
| Stromversorgung | 2 AA Batterien |
| Masse | 114,3 × 58,4 × 124,5 cm |
| Maximales Benutzergewicht | 136,2 kg |
| Zusammengebautes Produktgewicht | 45,4 kg |
| Garantiezeit bei Heimgebrauch | 2 Jahre |




| Als Zubehör empfehlen wir | |
![]() | Brustgurt Polar T34EKG-genaue Herzfrequenz-Messung für Fitnessgeräte. CHF 69.00 |

| Technische Details | |
| Schwungrad | 18,1 kg |
| Bremssystem | Wollfilz |
| Display | LCD |
| Programme | Quick Start, Zeit, Distanz, Calorien, Herzfrequenzprogramm |
| Anzeige | Zeit, Geschwindigkeit, Distanz, Kalorien, RPM, Herzfrequenz |
| Pulsmessung | Brustgurtempfänger |
| Pedale | Dual SPD Riemen- und Körbchenpedale |
| Sattel | Rennsattel, austauschbar |
| Sattelverstellung | Vertikal verstellbar |
| Lenker und Handgriffe | Multi-Positionslenker mit Urethanbeschichtung, vertickal und horizontal verstellbar mit Tablethalter |
| Antrieb | Riemen |
| Flaschenhalter | Ja |
| Transportrollen | Ja |
| Stromversorgung | 2 AA Batterien |
| Masse | 114,3 × 58,4 × 124,5 cm |
| Maximales Benutzergewicht | 136,2 kg |
| Zusammengebautes Produktgewicht | 45,4 kg |
| Garantiezeit bei Heimgebrauch | 2 Jahre |




| Als Zubehör empfehlen wir | |
![]() | Brustgurt Polar T34EKG-genaue Herzfrequenz-Messung für Fitnessgeräte. CHF 69.00 |