
| Nährwerte | pro Portion 334 g |
| Brennwert | 1250 kcal (375kcal / 100g) |
| Fett | 4.5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.5 g |
| Kohlenhydrate | 252 g |
| - davon Zucker | 20 g |
| Eiweiss | 50 g |
| Vitamin A | 5000 mg |
| Vitamin C | 60 mg |
| Vitamin D | 200 mg |
| Vitamin E | 30 mg |
| Riboflavin | 4 mg |
| Niacin | 50 mg |
| Vitamin B6 | 5 mg |
| Vitamin B12 | 0.01 mg |
| Biotin | 0.3 mg |
| Calcium | 590 mg |
| Eisen | 8 mg |
| Jod | 0.15 mg |
| Magnesium | 140 mg |
| Zink | 15 mg |
| Mangan | 2 mg |
| Chrom | 0.12 mg |
| Molybdän | 0.075 mg |
| Sodium | 410 mg |
| Kalium | 1560 mg |



























| Nährwerte | pro Portion 334 g |
| Brennwert | 1250 kcal (375kcal / 100g) |
| Fett | 4.5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1.5 g |
| Kohlenhydrate | 252 g |
| - davon Zucker | 20 g |
| Eiweiss | 50 g |
| Vitamin A | 5000 mg |
| Vitamin C | 60 mg |
| Vitamin D | 200 mg |
| Vitamin E | 30 mg |
| Riboflavin | 4 mg |
| Niacin | 50 mg |
| Vitamin B6 | 5 mg |
| Vitamin B12 | 0.01 mg |
| Biotin | 0.3 mg |
| Calcium | 590 mg |
| Eisen | 8 mg |
| Jod | 0.15 mg |
| Magnesium | 140 mg |
| Zink | 15 mg |
| Mangan | 2 mg |
| Chrom | 0.12 mg |
| Molybdän | 0.075 mg |
| Sodium | 410 mg |
| Kalium | 1560 mg |

























