
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* |
| Brennwert | 1705,78 kJ (407,69 kcal) | 4435,04 kJ (1060 kcal) |
| Fett | 6,92 g | 18,0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,85 g | 10,0 g |
| - davon Trans Fettsäuren | 0,08 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 67,69 g | 176 g |
| - davon Zucker | 13,08 g | 34,0 g |
| Ballaststoffe | 3,08 g | 8,0 g |
| Eiweiß | 20,0 g | 52,0 g |
| Natrium | 0,12 g | 0,32 g |


























| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* |
| Brennwert | 1705,78 kJ (407,69 kcal) | 4435,04 kJ (1060 kcal) |
| Fett | 6,92 g | 18,0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,85 g | 10,0 g |
| - davon Trans Fettsäuren | 0,08 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 67,69 g | 176 g |
| - davon Zucker | 13,08 g | 34,0 g |
| Ballaststoffe | 3,08 g | 8,0 g |
| Eiweiß | 20,0 g | 52,0 g |
| Natrium | 0,12 g | 0,32 g |
























