Erleben Sie Life Fitness. Das Lifecycle® Liegeergometer RS1 mit niedrigem Durchstieg ist das Ergebnis all des Wissens und der Erfahrung, die die Lifecycle Ergometer zur Nummer Eins in Studios auf der ganzen Welt gemacht haben. Das offene Design mit niedrigem Durchstieg sorgt für ein angenehmes, entspanntes Trainingserlebnis und ist perfekt für alle, die sich erstmals mit den Lifecycle Ergometern vertraut machen möchten.
Konsolen Übersicht | Go | Track Connect |
| | |
Display | LCD Display | LCD Display beleuchtet, mit Lauftextantzeige |
Grafische Profilanzeige | ja | ja |
Trainingsdaten | Kalorien, Distanz, Geschwindigkeit (mph/ km/h), U/min, Level (Widerstandsstufe), Zeit, aktuelle Herzfrequenz, Zielherzfrequenz | Kalorien, Distanz, Geschwindigkeit (mph/ km/h), U/min, Level (Widerstandsstufe), Zeit, aktuelle Herzfrequenz, Zielherzfrequenz |
PC-Schnittstelle | - | - |
Benutzerspeicher | 2 | 4 |
Steuerelemente | Tasten am Trainingscomputer + Bedieneinheit an Griffen | Tasten am Trainingscomputer + Bedieneinheit an Griffen |
Multimedia | - | Bluetooth |
Kompatibilität mit der LFconnect-App | - | Jawbone, FitBit und RunSocial |
Gerätekompatibilität | - | Android™, iPhone®, iPad®, iPod® |
Entertainment | - | Kompatible Apps |
Programme (Classic Programme, Advanced Programme, Ziel-Trainingsprogramme, HeartSync-Herzfrequenz-Trainingsprogramme) | 12 | 15 |
Fitness Test | - | ja |
Pulssteuerung | ja | ja |
Empfänger für Brustgurte | ja | ja |
Handpulsmessung | ja | ja |
Ohrclip | nein | nein |
Brustgurt | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten |
Technische Daten |
Bremssystem | Wirbelstrombremse |
Schwungmasse | bis 10 kg |
Leistungsbandbreite | 1-20 Stufen |
Belastungsregelung | Drehzahlabhängig |
Widerstandsregelung | Elektronisch |
Antriebsriemen | Poly-V-Riemen |
Pedale | Selbstaufrichtende Riemenpedale |
Bodennaher Durchstieg | ja |
Sitz | Schalensitz mit Rückenlehne |
Sitzverstellung | Hebel am Handgriff |
Rückenlehne | gepolsterte Rückenlehne |
Stellfläche | L=169 cm | B= 65 cm | H=191 cm |
Eigengewicht | 61 kg |
max. Nutzergewicht | 135 kg |
Stromversorgung | 230 V Netzanschluss |
Einsatzbereich | Heimsport |
Transportrollen | ja |
Go Konsole:
Lifecycle Liege-Fahrradergometer RS1 mit Go Konsole: