Der E1 Crosstrainer bietet ein effektives und gelenkschonendes Ganzkörpertraining zu Hause für alle Fitnessniveaus. Das Ergebnis jahrelanger Entwicklungs- und Forschungsarbeit bei Life Fitness ist ein Top-Crosstrainer, der sich durch natürliche Bewegungsabläufe, herausragende Haltbarkeit und geräuscharmen Betrieb auszeichnet.
Mit einem Training, das Spaß macht, wird es auch zu Hause leichter, die eigenen Trainingsziele zu erreichen.
Ansprechendes Design- Das elegante Studiodesign in Titanoptik mit stilvollen Details macht dieses Gerät zu einem Blickfang.
Bitte nicht stören- Die WhisperStride™ Technologie nutzt wartungsfreie Kugellager. Sie entwickeln im Vergleich zu anderen Crosstrainern wesentlich weniger Geräusche und Reibung. Dank dieser modernen Technik konnten wir einen der leisesten Home-Crosstrainer auf dem Markt entwickeln, damit Sie mit Ihrem Training niemanden in Ihrem Haus stören.
Höchster Komfort- Dank biomechanischer Forschungen konnte Life Fitness einen elliptischen Bewegungspfad entwickeln, der die Bewegung des menschlichen Körpers für ein natürliches Trainingserlebnis genau imitiert.
Wählen Sie Ihre Konsole- Go: Außerordentlich einfach zu bedienen und mit 13 motivierenden Trainingsprogrammen.
- Track Connect: Ansprechende Unterhaltungs- und Trainingsoptionen sorgen dafür, dass Sie zu Hause nie die Motivation verlieren.
Konsolen Übersicht | Go | Track Connect |
| | |
Display | LCD Display | LCD Display beleuchtet, mit Lauftextantzeige |
Grafische Profilanzeige | ja | ja |
Trainingsdaten | Kalorien, Distanz, Geschwindigkeit (mph/ km/h), U/min, Level (Widerstandsstufe), Zeit, aktuelle Herzfrequenz, Zielherzfrequenz | Kalorien, Distanz, Geschwindigkeit (mph/ km/h), U/min, Level (Widerstandsstufe), Zeit, aktuelle Herzfrequenz, Zielherzfrequenz |
PC-Schnittstelle | - | - |
Benutzerspeicher | 2 | 4 |
Steuerelemente | Tasten am Trainingscomputer + Bedieneinheit an Griffen | Tasten am Trainingscomputer + Bedieneinheit an Griffen |
Multimedia | - | Bluetooth |
Kompatibilität mit der LFconnect-App | - | Jawbone, FitBit und RunSocial |
Gerätekompatibilität | - | Android™, iPhone®, iPad®, iPod® |
Entertainment | - | Kompatible Apps |
Programme (Classic Programme, Advanced Programme, Ziel-Trainingsprogramme, HeartSync-Herzfrequenz-Trainingsprogramme) | 12 | 15 |
Fitness Test | - | ja |
Pulssteuerung | ja | ja |
Empfänger für Brustgurte | ja | ja |
Handpulsmessung | ja | ja |
Ohrclip | nein | nein |
Brustgurt | Im Lieferumfang enthalten | Im Lieferumfang enthalten |
Track+ Konsole:Go Konsole:Produktmerkmale | |
Integrierte Zubehörablage | Ja |
Pedale | Extragroße, rutschfeste Pedale |
Widerstandsstufen | 20 |
Herzfrequenzmessung | Handpulssensoren an den Innengriffen |
Technische Details | |
Abmessungen | 209 cm x 77 cm x 150 cm |
Gewicht | 96 kg |
Einstiegshöhe | 17 cm |
Max. Benutzergewicht | 182 kg |
Max. Schrittlänge | 51 cm |
2 Jahre LifeFitness Garantie (vor Ort Service)
E1 Ellipsen Cross-Trainer mit Go Konsole: