Die Life Fitness Club Series beruht auf über 20 Jahren Zuverlässigkeit, Innovation und Erkenntnissen aus Fitnessstudios weltweit. Das Club Series+ Laufband der nächsten Generation ist solider und eleganter denn je – besitzt aber die gleiche Strapazierfähigkeit, auf die Sie immer schon vertrauen konnten.
Das verstärkte aufrechte Design, die stoßresistenten Endkappen aus Aluminium und das FlexDeck™ Stoßdämpfungssystem sorgen für eine lange Haltbarkeit dieses Laufbands.
Durch den offenen Bereich in der Nähe der Konsole haben Sie mehr Platz für Armbewegungen. Über in die Lenker integrierte Tasten können Sie die Geschwindigkeit und Steigung auch während des Workouts ohne Unterbrechung anpassen.
Dieses bewährte Laufband sieht mit seiner hochwertigen Verarbeitung und dem modernen Design großartig in Ihrer Wohnung aus.
Bluetooth®-Verbindung zu Brustgurten, Kopfhörern und Mobilgeräten
Wi-Fi-, ANT+- und NFC-Kompatibilität
Verbindet sich mit der Apple Watch®
KONSOLE DISCOVER SE4 SPEZIFIKATIONEN |
Display | 24" (61 cm) and 16” (41 cm) 1080p AIT (Advanced In-Cell Touch) Screen |
Navigation | Touchscreen |
Kompatible Geräte Standard | NFC, Bluetooth® 5.0, ANT+, and Polar - Optional - RFID |
Anschlüsse | Internet (LAN oder W-LAN), Proximity-Login über Bluetooth®, NFC oder RFID |
Sprachen | 22 |
Display-Anzeigen | Geschwindigkeit, Steigung, Herzfrequenz (aktueller, durchschnittl. und max. Wert), Pace, verstrichene Zeit, verbleibende Zeit, Dauer in Zone, Uhrzeit, Distanz, zurückgelegte Distanz, verbleibende Distanz, Kalorien, Kalorien/HF, Watt, METs |
Anz. der Trainings | 12–25, zielorientiert - Zeit, Distanz, Steigung, Intervall, Aerobics, Watt, METs, Starter-Intervall, Reverse, 2 Geschwindigkeiten im Intervall, 3 Geschwindigkeiten im Intervall (4 Strecken pro Ziel), konstante Leistung, adaptive Leistung. Herzfrequenzorientiert - Mäßig, intensiv, festgelegte Zeit, variable Zeit - Fitness-Tests - LF Fitness Test, US Navy PRT, US Army, US Marines, US Air Force, WFI Submax Protocol, Physical Efficiency Battery, CPAT |
Telemetrie-Pulsmessung | Kompatibel mit Polar- und Bluetooth-Gurt |
Software-Updates | Über Halo.Fitness oder USB |
Geräteverwaltung | Ja |
Mitteilungen des Studios | Ja |
Trainingsprogramme des Studios | Ja |
Individuelle Startbildschirme | Standard, 3 Optionen für die individuelle Anpassung des Startbildschirms |
Browsen im Web | Ja |
Virtuelle Strecken | Ja |
On-Demand-Inhalt | Ja |
Kompatibel mit Apple Watch GymKit | Ja |
Kompatibel mit Samsung Galaxy Watch | Ja |
SPEZIFIKATIONEN |
Mindestgeschwindigkeit | 0.8 kph |
Höchstgeschwindigkeit | 19.3 kph |
Steigung | 0-15% |
Seitliche Handläufe | 61 cm |
Getränkehalter | 2 |
Integrierte Zubehörablage | Yes |
Rahmen | Welded steel frame, front roller lift wheels and adjustment levels for product stability |
Andere Merkmale | DX3™ Belt and Deck System, cast aluminum lower side rails and end caps, brushed stainless steel vent detail |
Lauffläche | 56 cm x 152 cm |
Aufstiegshöhe | 20 cm |
Max. Benutzergewicht | 181 kg |
Abmessungen (L X B X H) | 209 cm x 92 cm x 142 cm |
Gerätegewicht | 197 kg |
Motorsystem | 4 hp AC peak performance motor (4 hp peak performance, IE2 efficiency rated at 2 hp) |
Stromversorgung | Non-dedicated 120 volts (U.S.) or 220 volts (non-U.S.) |
2 Jahre LifeFitness Garantie (vor Ort Service) Bei Privater Nutzung!Garantie bei „light commercial“ Nutzung* (max. 1.000 Stunden pro Jahr): 1 Jahr*Die „light commercial“ Nutzung sind folgende Bereiche: Physiotherapeuten, Firmen, Mehrfamilien Häuser/Gemeinschaftsfitnessräume in Wohnanlagen, lokale Sportvereine, kleine Hotels & Fitness auf dem Hotelzimmer, Schulen (keine Universitäten)