Die Life Fitness Club Series beruht auf über 20 Jahren Zuverlässigkeit, Innovation und Erkenntnissen aus Fitnessstudios weltweit. Der Club Series+ Crosstrainer der nächsten Generation ist jetzt solider und eleganter denn je – besitzt aber die gleiche Strapazierfähigkeit, auf die Sie immer schon vertrauen konnten.
Die Schrittlänge von 51 cm, die im Zuge jahrelanger Forschung zur elliptischen Bewegung entwickelt wurde, ermöglicht geschmeidige und natürliche Bewegungen. In Kombination mit Armbewegungen, die durch unser Multi-Grip-Design unterstützt werden, profitieren Sie von einem komfortablen, belastungsarmen Ganzkörpertraining.
Mit den integrierten Widerstandsreglern auf den beweglichen Griffen können Sie Ihr Workout jederzeit bequem verändern. Das Multi-Grip-Design ermöglicht es Ihnen darüber hinaus, eine für Sie komfortable Handposition einzustellen. Feststehende Griffe sorgen außerdem für zahlreiche Trainingsmöglichkeiten.
Die großen 15”-Pedale (38 cm) verfügen über ein gebogenes Design für mehr Komfort. Die rutschfesten Pedaloberflächen sind einfach zu reinigen.
Bluetooth®-Verbindung zu Brustgurten, Kopfhörern und Mobilgeräten
Wi-Fi-, ANT+- und NFC-Kompatibilität
Verbindet sich mit der Apple Watch®
KONSOLE DISCOVER SE4 SPEZIFIKATIONEN |
Display | 24" (61 cm) and 16” (41 cm) 1080p AIT (Advanced In-Cell Touch) Screen |
Navigation | Touchscreen |
Kompatible Geräte Standard | NFC, Bluetooth® 5.0, ANT+, and Polar - Optional - RFID |
Anschlüsse | Internet (LAN oder W-LAN), Proximity-Login über Bluetooth®, NFC oder RFID |
Sprachen | 22 |
Display-Anzeigen | Geschwindigkeit, Steigung, Herzfrequenz (aktueller, durchschnittl. und max. Wert), Pace, verstrichene Zeit, verbleibende Zeit, Dauer in Zone, Uhrzeit, Distanz, zurückgelegte Distanz, verbleibende Distanz, Kalorien, Kalorien/HF, Watt, METs |
Anz. der Trainings | 12–25, zielorientiert - Zeit, Distanz, Steigung, Intervall, Aerobics, Watt, METs, Starter-Intervall, Reverse, 2 Geschwindigkeiten im Intervall, 3 Geschwindigkeiten im Intervall (4 Strecken pro Ziel), konstante Leistung, adaptive Leistung. Herzfrequenzorientiert - Mäßig, intensiv, festgelegte Zeit, variable Zeit - Fitness-Tests - LF Fitness Test, US Navy PRT, US Army, US Marines, US Air Force, WFI Submax Protocol, Physical Efficiency Battery, CPAT |
Telemetrie-Pulsmessung | Kompatibel mit Polar- und Bluetooth-Gurt |
Software-Updates | Über Halo.Fitness oder USB |
Geräteverwaltung | Ja |
Mitteilungen des Studios | Ja |
Trainingsprogramme des Studios | Ja |
Individuelle Startbildschirme | Standard, 3 Optionen für die individuelle Anpassung des Startbildschirms |
Browsen im Web | Ja |
Virtuelle Strecken | Ja |
On-Demand-Inhalt | Ja |
Kompatibel mit Apple Watch GymKit | Ja |
Kompatibel mit Samsung Galaxy Watch | Ja |
SPEZIFIKATIONEN |
Pedale | Oversized 38 cm FlexForm Pedals |
Widerstandsstufen | 0-25 |
Getränkehalter | 1 |
Griffe | Multi-grip moving handles with remote resistance controls and stationary handles |
Rahmen | Brushed stainless steel vents, rear wheels for mobility, adjustment levelers |
Herzfrequenzmessung | Polar® Telemetry compatible (polar strap included), Lifepulse™ with DSP (Digital Signal Processing) |
Integrierte Zubehörablage | Yes |
Dynamische Länge | 222 cm |
Abmessungen (L X B X H) | 218 cm x 73 cm x 163 cm |
Gerätegewicht | 137 kg |
Max. Benutzergewicht | 181 kg |
Schrittlänge | 51 cm Ergonomic fixed stride |
Stromversorgung | Plug-in (all major voltages) |
Auto-Start | Yes |
Widerstandssystem | No |
2 Jahre LifeFitness Garantie (vor Ort Service) Bei Privater Nutzung!Garantie bei „light commercial“ Nutzung* (max. 1.000 Stunden pro Jahr): 1 Jahr*Die „light commercial“ Nutzung sind folgende Bereiche: Physiotherapeuten, Firmen, Mehrfamilien Häuser/Gemeinschaftsfitnessräume in Wohnanlagen, lokale Sportvereine, kleine Hotels & Fitness auf dem Hotelzimmer, Schulen (keine Universitäten)