Die Life Fitness Aspire Serie vereint modernes, schlankes Design mit innovativer Funktionalität und höchster Zuverlässigkeit, die auf über 20 Jahren Erfahrung beruht. So bietet sie ein ansprechendes und komfortables Trainingserlebnis für Benutzer aller Fitnesslevel.
Komfortable TrainingspositionDie Aspire Geräte verfügen über eine Rückenlehne, Lordosenstütze und einen verstellbaren Griff, die für eine bequeme und unterstützende Trainingsposition sorgen, die auch bei längeren Trainingseinheiten angenehm bleibt.
Einfacher Einstieg und BedienungDer breite, bequeme Einstieg ermöglicht ein müheloses Auf- und Absteigen. Die breiten Pedale mit einfachen Riemen sorgen für einen sicheren und komfortablen Stand.
Leiser und wartungsarmer BetriebDas Generator-Antriebssystem mit 8-Rippen-Poly-V-Riemen sorgt für einen reibungslosen und leisen Betrieb, der nur minimalen Wartungsaufwand erfordert.
KONSOLE DISCOVER SE4 SPEZIFIKATIONEN |
Display | 24" (61 cm) and 16” (41 cm) 1080p AIT (Advanced In-Cell Touch) Screen |
Navigation | Touchscreen |
Kompatible Geräte Standard | NFC, Bluetooth® 5.0, ANT+, and Polar - Optional - RFID |
Anschlüsse | Internet (LAN oder W-LAN), Proximity-Login über Bluetooth®, NFC oder RFID |
Sprachen | 22 |
Display-Anzeigen | Geschwindigkeit, Steigung, Herzfrequenz (aktueller, durchschnittl. und max. Wert), Pace, verstrichene Zeit, verbleibende Zeit, Dauer in Zone, Uhrzeit, Distanz, zurückgelegte Distanz, verbleibende Distanz, Kalorien, Kalorien/HF, Watt, METs |
Anz. der Trainings | 12–25, zielorientiert - Zeit, Distanz, Steigung, Intervall, Aerobics, Watt, METs, Starter-Intervall, Reverse, 2 Geschwindigkeiten im Intervall, 3 Geschwindigkeiten im Intervall (4 Strecken pro Ziel), konstante Leistung, adaptive Leistung. Herzfrequenzorientiert - Mäßig, intensiv, festgelegte Zeit, variable Zeit - Fitness-Tests - LF Fitness Test, US Navy PRT, US Army, US Marines, US Air Force, WFI Submax Protocol, Physical Efficiency Battery, CPAT |
Telemetrie-Pulsmessung | Kompatibel mit Polar- und Bluetooth-Gurt |
Software-Updates | Über Halo.Fitness oder USB |
Geräteverwaltung | Ja |
Mitteilungen des Studios | Ja |
Trainingsprogramme des Studios | Ja |
Individuelle Startbildschirme | Standard, 3 Optionen für die individuelle Anpassung des Startbildschirms |
Browsen im Web | Ja |
Virtuelle Strecken | Ja |
On-Demand-Inhalt | Ja |
Kompatibel mit Apple Watch GymKit | Ja |
Kompatibel mit Samsung Galaxy Watch | Ja |
SPEZIFIKATIONEN |
Touch | Ja |
Lenker | Seitliche Handgriffe am Sitz |
Fern-Widerstandsregelung | Nein |
Sitz | 39,37 cm Rückenlehne, Sitz mit Lordosenstütze und Einstellhebel zum Umwickeln |
Einstiegsmöglichkeit von links und rechts | Ja |
Pedale | Wide Ride™ |
Pedalriemen | Ja |
Austauschbare Pedale | Ja |
Zubehörhalter | 1 Flaschenhalter und integriertes Ablagefach für Zubehör |
Sitzeinstellung | Verstellbarer Sitz mit 41 fein abgestimmten Sitzpositionen mit Einstellhebel zum Umwickeln |
Max. Benutzergewicht | 181 kg |
Transporträder | Ja |
Antriebssystem | Generator-Antriebssystem mit einem Widerstand durch einen 8-rippigen Poly-V-Riemen |
Widerstandsstufen | 25 |
Riemenantrieb | Einstufiges Getriebe mit selbstspannenden Rollen für minimalen mechanischen Verschleiß und Wartungsaufwand |
Telemetrie | Ja |
Eigenantrieb | Ja |
Stromversorgung | Plug-in (all major voltages) |
Abmessungen in montiertem Zustand | 79 x 66 x 131 cm |
Gewicht in montiertem Zustand | 96 kg |
2 Jahre LifeFitness Garantie (vor Ort Service) Bei Privater Nutzung!Garantie bei „light commercial“ Nutzung* (max. 1.000 Stunden pro Jahr): 1 Jahr*Die „light commercial“ Nutzung sind folgende Bereiche: Physiotherapeuten, Firmen, Mehrfamilien Häuser/Gemeinschaftsfitnessräume in Wohnanlagen, lokale Sportvereine, kleine Hotels & Fitness auf dem Hotelzimmer, Schulen (keine Universitäten)