Als effizienter Allrounder sorgt dieses Laufband dafür, dass Benutzer mit den unterschiedlichsten Bedürfnissen zur Stammkundschaft eines Fitnessstudios werden. Das Aspire Laufband baut auf der Erfahrung von Life Fitness in Sachen Biomechanik auf, um eine unvergleichliche Trainingserfahrung zu ermöglichen. Dabei zeichnet es sich durch die für Life Fitness und seine Cardio-Geräte typische Zuverlässigkeit aus.
TrainingskomfortDas Flex Deck System für Stoßdämpfung reduziert die Belastung für die Gelenke beim Laufen und Gehen. Gut durchdachte Details wie die große Zubehörablage und der schlanke Handlauf sorgen für eine große Lauffläche und verbessern jedes Workout.
Einladendes DesignDie Aspire Cardio-Geräte verbinden attraktives Design mit intuitiver Funktionalität. Dank des schlichten Looks und den zwei Farboptionen geben die Cardio-Geräte nicht nur optisch was her, sondern sprechen sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene an.
Verbesserte BetriebseffizienzFortschrittliche Technologie reduziert die mechanische Komplexität des Laufbands, um die Betriebseffizienz zu verbessern, den Wartungsaufwand zu vereinfachen und langfristig Mehrwert zu schaffen.
KONSOLE DISCOVER SE4 SPEZIFIKATIONEN |
Display | 24" (61 cm) and 16” (41 cm) 1080p AIT (Advanced In-Cell Touch) Screen |
Navigation | Touchscreen |
Kompatible Geräte Standard | NFC, Bluetooth® 5.0, ANT+, and Polar - Optional - RFID |
Anschlüsse | Internet (LAN oder W-LAN), Proximity-Login über Bluetooth®, NFC oder RFID |
Sprachen | 22 |
Display-Anzeigen | Geschwindigkeit, Steigung, Herzfrequenz (aktueller, durchschnittl. und max. Wert), Pace, verstrichene Zeit, verbleibende Zeit, Dauer in Zone, Uhrzeit, Distanz, zurückgelegte Distanz, verbleibende Distanz, Kalorien, Kalorien/HF, Watt, METs |
Anz. der Trainings | 12–25, zielorientiert - Zeit, Distanz, Steigung, Intervall, Aerobics, Watt, METs, Starter-Intervall, Reverse, 2 Geschwindigkeiten im Intervall, 3 Geschwindigkeiten im Intervall (4 Strecken pro Ziel), konstante Leistung, adaptive Leistung. Herzfrequenzorientiert - Mäßig, intensiv, festgelegte Zeit, variable Zeit - Fitness-Tests - LF Fitness Test, US Navy PRT, US Army, US Marines, US Air Force, WFI Submax Protocol, Physical Efficiency Battery, CPAT |
Telemetrie-Pulsmessung | Kompatibel mit Polar- und Bluetooth-Gurt |
Software-Updates | Über Halo.Fitness oder USB |
Geräteverwaltung | Ja |
Mitteilungen des Studios | Ja |
Trainingsprogramme des Studios | Ja |
Individuelle Startbildschirme | Standard, 3 Optionen für die individuelle Anpassung des Startbildschirms |
Browsen im Web | Ja |
Virtuelle Strecken | Ja |
On-Demand-Inhalt | Ja |
Kompatibel mit Apple Watch GymKit | Ja |
Kompatibel mit Samsung Galaxy Watch | Ja |
SPEZIFIKATIONEN |
Motor | 4 hp (8,0 hp Höchstwert) AC-Motor |
Telemetrie | Ja |
Laufbett | DX3™ |
Riemen | Siegling Mehrlagen-Polyester-Riemen |
Breite der Lauffläche | 56 cm |
Länge der Lauffläche | 152,4 cm |
Geschwindigkeitsbereich | 0,8–20 km/h |
Aufstiegshöhe | 25,4 cm |
Handläufe | 50,8 cm |
Steigung | 15% |
Walzen | 3,5 Zoll/9 Zentimeter Durchmesser, präzisionsgefräst, vorne und hinten |
Kontakt-Herzfrequenz | Ja |
Fern-Widerstand | Nein |
Unterschiene Material | Kunststoff |
Endstücke | Kunststoff |
Maximales Benutzergewicht | 181,5 kg |
Länge | 212 cm |
Breite | 92 cm |
Höhe | 147 cm |
Maximale Schrittlänge | Nein |
Stromversorgung | Non-dedicated 120 volts (U.S.) or 220 volts (non-U.S.) |
2 Jahre LifeFitness Garantie (vor Ort Service) Bei Privater Nutzung!Garantie bei „light commercial“ Nutzung* (max. 1.000 Stunden pro Jahr): 1 Jahr*Die „light commercial“ Nutzung sind folgende Bereiche: Physiotherapeuten, Firmen, Mehrfamilien Häuser/Gemeinschaftsfitnessräume in Wohnanlagen, lokale Sportvereine, kleine Hotels & Fitness auf dem Hotelzimmer, Schulen (keine Universitäten)