Als effizienter Allrounder bietet dieser Crosstrainer unterhaltsame und wirkungsvolle Workouts für unterschiedlichste Sportler:innen. Das Design des Aspire Crosstrainers umfasst die fortschrittlichste Biomechanik und macht mit seiner Langlebigkeit dem Namen von Life Fitness alle Ehre.
Angenehm komfortabelBei diesem Crosstrainer werden die aktuellsten Forschungserkenntnisse von Life Fitness umgesetzt, welche zeigen, wie der Körper mit einem Crosstrainer interagiert. Dadurch entstand ein ansprechendes Gerät, dessen Workouts sich unglaublich natürlich anfühlen, da der Bewegungsverlauf der tatsächlichen Laufbewegung außergewöhnlich nah kommt.
Einladendes DesignDie Aspire Cardio-Geräte verbinden attraktives Design mit intuitiver Funktionalität. Der moderne Look und zwei Farboptionen sorgen für einen echten Hingucker in jeder Fitnesseinrichtung und bieten Cardio-Training, das sowohl für Anfänger als auch Erfahrene interessant ist.
Verbesserte BetriebseffizienzFast alle Aspire Crosstrainer werden bereits vormontiert geliefert, sodass die Installation schnell und unkompliziert vonstattengeht. Außerdem haben wir ihre mechanische Komplexität reduziert, damit ein einfacherer und zuverlässigerer Betrieb gewährleistet ist.
KONSOLE DISCOVER SE4 SPEZIFIKATIONEN |
Display | 24" (61 cm) and 16” (41 cm) 1080p AIT (Advanced In-Cell Touch) Screen |
Navigation | Touchscreen |
Kompatible Geräte Standard | NFC, Bluetooth® 5.0, ANT+, and Polar - Optional - RFID |
Anschlüsse | Internet (LAN oder W-LAN), Proximity-Login über Bluetooth®, NFC oder RFID |
Sprachen | 22 |
Display-Anzeigen | Geschwindigkeit, Steigung, Herzfrequenz (aktueller, durchschnittl. und max. Wert), Pace, verstrichene Zeit, verbleibende Zeit, Dauer in Zone, Uhrzeit, Distanz, zurückgelegte Distanz, verbleibende Distanz, Kalorien, Kalorien/HF, Watt, METs |
Anz. der Trainings | 12–25, zielorientiert - Zeit, Distanz, Steigung, Intervall, Aerobics, Watt, METs, Starter-Intervall, Reverse, 2 Geschwindigkeiten im Intervall, 3 Geschwindigkeiten im Intervall (4 Strecken pro Ziel), konstante Leistung, adaptive Leistung. Herzfrequenzorientiert - Mäßig, intensiv, festgelegte Zeit, variable Zeit - Fitness-Tests - LF Fitness Test, US Navy PRT, US Army, US Marines, US Air Force, WFI Submax Protocol, Physical Efficiency Battery, CPAT |
Telemetrie-Pulsmessung | Kompatibel mit Polar- und Bluetooth-Gurt |
Software-Updates | Über Halo.Fitness oder USB |
Geräteverwaltung | Ja |
Mitteilungen des Studios | Ja |
Trainingsprogramme des Studios | Ja |
Individuelle Startbildschirme | Standard, 3 Optionen für die individuelle Anpassung des Startbildschirms |
Browsen im Web | Ja |
Virtuelle Strecken | Ja |
On-Demand-Inhalt | Ja |
Kompatibel mit Apple Watch GymKit | Ja |
Kompatibel mit Samsung Galaxy Watch | Ja |
SPEZIFIKATIONEN |
Touch | Ja |
Abmessungen (L X B X H) | 217,17 x 74,93 x 162,56 cm |
Pedal Abmessungen | XL-Pedale 38,1 cm |
Mindestpedalabstand | 7,6 cm |
Aufstiegshöhe | 24 cm |
Max. Benutzergewicht | 181 kg |
Lenker | Mittig fixierte Griffe und flexible Griffe |
Schrittlänge | 46 cm |
Widerstandsstufen | 25 |
Widerstandssystem | Generator |
Transporträder | Ja |
USB-Port | Ja |
Wasserflaschenhalter / Zubehörablage | Buchstütze und Tassenhalter mit entfernbarem Diebstahlschutz |
Eigenantrieb | Ja |
Stromversorgung | Plug-in (all major voltages) |
Herzfrequenz | Ja |
Telemetrie | Ja |
Active Dimensions (length) | 222 cm |
2 Jahre LifeFitness Garantie (vor Ort Service) Bei Privater Nutzung!Garantie bei „light commercial“ Nutzung* (max. 1.000 Stunden pro Jahr): 1 Jahr*Die „light commercial“ Nutzung sind folgende Bereiche: Physiotherapeuten, Firmen, Mehrfamilien Häuser/Gemeinschaftsfitnessräume in Wohnanlagen, lokale Sportvereine, kleine Hotels & Fitness auf dem Hotelzimmer, Schulen (keine Universitäten)