Nährwertangaben pro Riegel (55 g) | |
Chocolate Crisp | |
Energie | 868 kJ / 207 kcal |
Fett | 6 g |
Kohlenhydrate | 21 g |
Ballaststoffe | 4,8 g |
Protein | 16 g |
Salz | 0,35 g |
Toffee Crunch | |
Energie | 956 kJ / 227 kcal |
Fett | 7,2 g |
Kohlenhydrate | 24 g |
Ballaststoffe | 2,1 g |
Protein | 6 g |
Salz | 0,38 g |
Nährwertangaben pro Riegel (55 g) | |
Chocolate Crisp | |
Energie | 868 kJ / 207 kcal |
Fett | 6 g |
Kohlenhydrate | 21 g |
Ballaststoffe | 4,8 g |
Protein | 16 g |
Salz | 0,35 g |
Toffee Crunch | |
Energie | 956 kJ / 227 kcal |
Fett | 7,2 g |
Kohlenhydrate | 24 g |
Ballaststoffe | 2,1 g |
Protein | 6 g |
Salz | 0,38 g |