Horizon Ellipsentrainer Andes 5.1
Highlights- 50,8 cm Schrittlänge
- Bewegungsdynamische Pedale
- 20 Widerstände, wattgesteuert: 5 Watt-Schritte (25 - 400)
- Bluetooth 4.0 FTMS: kompatibel mit beliebten Fitness Apps, wie z.B. atZone und Kinomap sowie Bluetooth Brustgurt.
- FEATHERlight Klappsystem mit One-Step Folding
Mit der Andes Serie musst du keine Kompromisse eingehen, denn du kannst intensiv und dennoch schonend für die Gelenke den gesamten Körper trainieren. Die Andes Ellipsentrainer ermöglichen dir dabei ein präzises, wattgesteuertes Training. Unsere Ellipsentrainer haben ein ebenso robustes wie ansprechendes Design mit niedriger Aufstiegshöhe und sind mit einem komfortablen, klappbaren Rahmen ausgestattet. Mit den sechs durchdachten Design-Elementen unseres SIXSTAR Rahmens genießt du ein besonders natürliches Trainingserlebnis. Dazu gehören zum Beispiel der gleichmäßige Vorderantrieb, der besonders geringe Pedalabstand (Q-Faktor), die ergonomisch geformten Griffe oder die breiten, dynamischen Pedale.
Technische Details |
Position Schwungscheibe | vorne (Frontwheeler) |
Gewicht Schwungscheibe | 8 kg |
Widerstandsstufen | 20 |
Regulierung Widerstand | elektronisch verstellbar |
Bremssystem | Magnetbremse |
Leistungseinstellung | wattgesteuert |
Leistungsregulierung | in 5-Watt-Schritten |
Ausstattung | Ablagefläche, Bodenhöhenausgleich, Transportrollen, Trinkflaschenhalter |
Eigenschaften | klappbar |
Beanspruchte Körperpartien | Arme, Beine, Ganzkörper, Hüfte, Po |
Details Armhebel | beweglich, ergonomisch geformt |
Details Handgriffe | ergonomisch geformt |
Details Trittflächen | extragroß, rutschfest |
Schrittlänge | 50,8 cm |
Trittflächenabstand | 2 cm |
Anzahl Benutzerprofile | 1 |
|
TRAININGSPROGRAMME |
Anzahl voreingestellter Trainingsprogramme | 12 |
Anzahl individueller Trainingsprogramme | 2 |
Anzahl Herzfrequenzprogramme | 2 |
Besondere Trainingsprogramme | Berg- und Talprofil, Fatburner-Training, Freies Training, Herzfrequenzprogramme, Intervallprogramm, Zielzonentraining |
Anzahl persönlicher Profile | 1 |
Pulsmessung | Handpulsmessung, Pulsgurtempfänger |
|
ANSCHLÜSSE |
Bluetooth-Version | 4.0 |
|
TRAININGSCOMPUTER |
Anzeige Trainingscomputer | Distanz, Geschwindigkeit, Kalorienverbrauch (ca.), Pedalumdrehungen, Pulsfrequenz, Trainingszeit, Wattfrequenz, Widerstandsstufe |
Details Display | Neigung nicht verstellbar, schweißresistent |
Displaytechnologie | LCD |
Material Displayoberfläche | Kunststoff |
|
MASSE & GEWICHT |
Länge | 174 cm |
Breite | 68 cm |
Höhe | 171 cm |
Länge zusammengeklappt | 102 cm |
Breite zusammengeklappt | 68 cm |
Höhe zusammengeklappt | 171 cm |
Gewicht Gerät | 81 kg |
Pedalabstand | 2 cm |
Benutzergewicht maximal | 136 kg |
|
STROMVERSORGUNG |
Art Stromversorgung | externes Netzteil |
Hersteller-Garantie bei privatem Gebrauch:- 2 Jahre Garantie* auf Instandsetzungskosten
* Nur gültig bei ausschliesslich privater Nutzung. Keine Garantie bei gewerblichem Einsatz. Verschleissteile, Wartung und Aufstellung ausgenommen.