
| Technische Details | |
| Ablagefach | ja |
| Abmessung Breite in cm | 90 |
| Abmessung Höhe in cm | 146 |
| Abmessung Länge in cm | 196 |
| Anwendungsbereich | Home Entry |
| Anzahl Benutzerprogramme | 4 |
| Anzahl Programme Total | 26 |
| Anzahl Pulsprofile | 6 |
| Anzeige der Distanz | ja |
| Anzeige der Zeit | ja |
| Anzeige verbrannter Kalorien | ja |
| Apps für Tablets und Smart Phones | JRNY und Explore the world |
| Band Typ | geschmiert |
| Banddicke mm | 2 |
| Benutzer Tagebuch | über APP JRNY |
| Benutzerregister | über APP JRNY |
| Bluetooth | ja |
| Dicke des Laufdecks in mm | 25 |
| Display Bedienung | Knöpfe |
| Display Typ | Monochrome LCD mit Beleuchtung |
| Flaschenhalterung | ja |
| Funktion Erholungspuls | nein |
| Funktion Fitness Test | nein |
| Funktion Puls Ziel | ja |
| Funktion maximaler Puls | ja |
| Geschwindigkeit km/h | 0.8 - 20 |
| Gewicht inkl. Verpackung in kg | 115.2 |
| Griffe | fixiert |
| Lauffläche L x B | 152 x 51 cm |
| Max. Benutzergewicht in kg | 136 |
| Media Playback | ja |
| Motor Leistung in PS | 3 |
| Produktetyp | Grossgerät |
| Pulsmessung an Griffen | ja |
| Pulsmessung durch Arm- Brustgurt | optional Bluetooth |
| Steigung in % | 0 - 15% |
| Stossdämpfersystem | Comfort Tech |
| Strom Versorgung | 230 V AC |
| Tablet Halterung | ja |
| Transporträder | ja |
| USB Ladeanschluss | ja |
| Wi-Fi | nein |
| faltbar | ja |







| Technische Details | |
| Ablagefach | ja |
| Abmessung Breite in cm | 90 |
| Abmessung Höhe in cm | 146 |
| Abmessung Länge in cm | 196 |
| Anwendungsbereich | Home Entry |
| Anzahl Benutzerprogramme | 4 |
| Anzahl Programme Total | 26 |
| Anzahl Pulsprofile | 6 |
| Anzeige der Distanz | ja |
| Anzeige der Zeit | ja |
| Anzeige verbrannter Kalorien | ja |
| Apps für Tablets und Smart Phones | JRNY und Explore the world |
| Band Typ | geschmiert |
| Banddicke mm | 2 |
| Benutzer Tagebuch | über APP JRNY |
| Benutzerregister | über APP JRNY |
| Bluetooth | ja |
| Dicke des Laufdecks in mm | 25 |
| Display Bedienung | Knöpfe |
| Display Typ | Monochrome LCD mit Beleuchtung |
| Flaschenhalterung | ja |
| Funktion Erholungspuls | nein |
| Funktion Fitness Test | nein |
| Funktion Puls Ziel | ja |
| Funktion maximaler Puls | ja |
| Geschwindigkeit km/h | 0.8 - 20 |
| Gewicht inkl. Verpackung in kg | 115.2 |
| Griffe | fixiert |
| Lauffläche L x B | 152 x 51 cm |
| Max. Benutzergewicht in kg | 136 |
| Media Playback | ja |
| Motor Leistung in PS | 3 |
| Produktetyp | Grossgerät |
| Pulsmessung an Griffen | ja |
| Pulsmessung durch Arm- Brustgurt | optional Bluetooth |
| Steigung in % | 0 - 15% |
| Stossdämpfersystem | Comfort Tech |
| Strom Versorgung | 230 V AC |
| Tablet Halterung | ja |
| Transporträder | ja |
| USB Ladeanschluss | ja |
| Wi-Fi | nein |
| faltbar | ja |






